Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
Первичный прием врача травматолога - ортопеда | 1200 |
Повторный прием врача травматолога - ортопеда | 1000 |
Первичный прием врача - хирурга (Афанасьев С.П.) | 1200 |
Повторный прием врача - хирурга (Афанасьев С.П.) | 1000 |
Первичный прием врача - ревматолога | 1200 |
Повторный прием врача - ревматолога | 1000 |
Первичный прием врача - невролога (Красовский В.В.) | 1200 |
Повторный прием врача - невролога (Красовский В.В.) | 1000 |
Первичный прием врача - невролога (Веригина М.И.) | 1300 |
Повторный прием врача - невролога (Веригина М.И.) | 1000 |
Первичный прием врача - невролога КМН (Уткина С.Г.) | 1700 |
Первичный прием врача онколога КМН (Антонов М.В.) | 1800 |
Повторный прием врача онколога КМН (Антонов М.В.) | 1000 |
Первичный прием врача хирурга - онколога | 1200 |
Повторный прием врача хирурга - онколога | 1000 |
Первичный прием врача - нейрохирурга (Воронин С.Ф.) | 1600 |
Повторный прием врача - нейрохирурга (Воронин С.Ф.) | 1200 |
Первичный прием врача - терапевта | 1200 |
Повторный прием врача - терапевта(Смирнова В И ) | 1000 |
Первичный прием врача- гастроэнтеролога | 1200 |
Повторный прием врача - гастроэнтеролога | 1000 |
Первичный прием врача - кардиолога | 1200 |
Повторный прием врача - кардиолога | 1000 |
Первичный прием врача - педиатра | 1200 |
Повторный прием врача - педиатра | 1000 |
Первичный прием врача - эндокринолога | 1200 |
Повторный прием врача - эндокринолога | 1000 |
Первичный прием врача - детского хирурга | 1200 |
Повторный прием врача - детского хирурга | 1000 |
Первичный прием врача - детского гинеколога | 1200 |
Повторный прием врача - детского гинеколога | 1000 |
Первичный прием врача - ангиохирурга | 1200 |
Повторный прием врача - ангиохирурга | 1000 |
Первичный прием врача - гинеколога (Романенко Ю.Н.) | 1300 |
Повторный прием врача - гинеколога (Романенко Ю.Н.) | 1200 |
Прием врача - кардиолога (Кипарисов М.А.) | 1700 |
Прием врача - кардиолога (Устенко Ю.К.) | 1600 |
Прием врача - флеболога с УЗИ вен нижних конечностей | 2500 |
Прием невролога КМН (Лукша Л.В.) | 1700 |
Первичный прием врача - кожного венеролога | 1100 |
Повторный прием врача - кожного венеролога | 1000 |
Прием врача общей практики на дому | 2500 |
Прием врача КМН на дому | 3000 |
Выезд медсестры на дом | 2000 |
Первичный прием врача - гинеколога (Стогова Е.Н.) | 1400 |
Повторный прием врача - гинеколога (Стогова Е.Н.) | 1200 |
Первичный прием педиатра(гематолога)Романова М.П. | 1200 |
Повторный прием педиатра(гематолога)Романова М.П. | 1000 |
Первичный прием ЛОР-врача | 1200 |
Повторный прием ЛОР-врача | 1000 |
Первичный прием К.М.Н. врача - ангиохирурга | 1600 |
Повторный прием К.М.Н. врача - ангиохирурга | 1000 |
Первичный прием врача - гемотолога (Белобородова О.С.) | 1300 |
Повторный прием врача - гемотолога (Белобородова О.С.) | 1200 |
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
Прием врача флеболога с УЗИ вен нижних конечностей | 2500 |
ЭКГ | 600 |
УЗИ- определение функции желчного пузыря | 1000 |
УЗИ сердца | 1500 |
УЗИ двустороннее лимфоузлов | 800 |
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и региональных лимфоузлов с ЦДК | 800 |
УЗИ молочных желез | 1500 |
УЗИ общее трансабдоминальное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1300 |
УЗИ плевральных полостей | 600 |
УЗИ аорты, сосудов брюшной полости и подвздошных артерий | 1000 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ почек | 1000 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1500 |
Доплерография почечных сосудов | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ трансабдоминальное МПС у мужчин (предстательная железа , семенные пузырьки) | 1000 |
УЗИ комплексное у мужчин (почки , паранефральная клетчатка , простата , мочевой пузырь , семенные пузырьки) | 2000 |
УЗИ трансабдоминальное - трансректальное простаты, семенных пузырьков, мочевого пузыря | 1600 |
УЗИ мошонки С ЦДК | 1000 |
УЗИ полового члена с ЦДК | 650 |
УЗИ малого таза (абдоминальное и трансвагинальное) | 1300 |
УЗИ малого таза (абдоминальное) | 1000 |
ТрУЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1500 |
УЗИ плечевых суставов (правый плечевой сустав, левый плечевой сустав) | 800 |
УЗИ локтевых суставов (правый локтевой сустав, левый плечевой сустав) | 800 |
УЗИ лучезапястных суставов (правый лучевой сустав, левый лучевой сустав) | 800 |
УЗИ тазобедренных суставов (правый тазобедренный сустав, левый тазобедренный сустав) | 800 |
УЗИ коленных суставов (правый коленный сустав, левый коленный сустав) | 800 |
УЗИ голеностопных суставов (правый голеностопный сустав, левый голеностопный сустав) | 800 |
УЗИ мягких тканей ( одна область исследования) | 700 |
УЗИ магистральных сосудов | 6000 |
УЗИ брахиоцефальных артерий | 1500 |
УЗИ артерий верхних конечностей (триплексное ангиосканирование) | 1800 |
Узи артерий одной верхней конечности (триплексное ангиосканирование) | 1200 |
УЗИ артерий и вен одной верхней конечности (триплексное ангиосканирование) | 2000 |
УЗИ вен одной верхней конечности (триплексное ангиосканирование) | 1200 |
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (триплексное сканирование) | 2500 |
УЗИ артерий и вен нижних конечностей (триплексное ангиосканирование) | 2500 |
УЗИ артерий и вен одной нижней конечности (триплексное ангиосканирование) | 2000 |
УЗИ артерий одной нижней конечности (триплексное ангиосканирование) | 1200 |
УЗИ вен одной нижней конечности (триплексное ангиосканирование) | 1200 |
УЗИ вен нижних конечностей (триплексное ангиосканирование) | 1800 |
УЗИ в первом триместре беременности | 1000 |
Фолликулометрия (12,13,14день цикла) УЗИ придатков | 400 |
Фолликулометрия (18-21 день цикла) УЗИ придатков | 400 |
УЗИ 2-3 триместр беременности | 1400 |
Доплерометрия плода | 600 |
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
Описание снимка (врач- рентгенолог) | 500 |
Описание снимка ШОП, ГОП, ПОП (врач- рентгенолог) | 800 |
Туалет раны без наложения швов | 700 |
ПХО малая с наложением швов малых и средних ( ран до 5 см , ожогов и обморожений 1-2 ст.) | 1500 |
ПХО большая проводится при глубоких ( ран более 5 см , ожогов и обморожений) | 2800 |
Металлоостеосинтез (пястных костей, плюсневых костей) | 7500 |
Наложение повязки с использованием лекарственных препаратов | 1000 |
Перевязка | 700 |
Перевязка-онколог (Сакулцан О.С.) | 600 |
Наложение швов на лице | 1900 |
Наложение пластырных швов | 700 |
Снятие швов | 700 |
Снятие швов более 10 | 1500 |
Снятие швов на лице | 700 |
Наложение сухожильных швов (на одно сухожилие) или шов нерва | 7000 |
Наложение простой гипсовой повязки малой | 1200 |
Наложение простой гипсовой повязки средней | 1500 |
Наложение простой гипсовой повязки большой | 1800 |
Снятие простой гипсовой повязки из термокаста с обработкой кожных покровов | 500 |
Наложение целлокастовой (софткастовой или скотчкастовой) повязки малой | 1700 |
Наложение целлокастовой (софткастовой или скотчкастовой) повязки средней | 2400 |
Наложение целлокастовой (софткастовой или скотчкастовой) повязки большой | 3000 |
Репозиция 1-ой сложности при смещении одной кости (или при свежем переломе) | 1500 |
Репозиция 2-ой сложности при смещении двух костей (или при оскольчатых и нестабильных переломах кости при повторных смещениях в гипсе) | 2700 |
Вправление вывихов 1-ой ст.сложности (свежие до 12 ч.) подвывихи и вывихи фаланг | 1200 |
Вправление вывихов 2-ой ст.сложности (свежие до 12 ч.) крупных суставов | 2200 |
Вправление вывихов 3-ей ст. сложности (более 12ч) или переломо - вывихи | 3200 |
Удаление инородных тел 1 ст. сложности , однородное тело из поверхностных тканей | 1500 |
Удаление инородных тел 2 ст.сложности одно и более инородных тел из глубжележащих тканей | 3000 |
Удаление инородного тела (клеща) с анестезией | 500 |
Эвакуация гематом малых (поверхностных или малых менее 3-х см.) | 1200 |
Эвакуация гематом больших (глубоких или более 3-х см.) | 1700 |
Удаление металлоконструкций с одной фаланги пальца | 1500 |
Удаление металлоконструкций с 2- х пальцев или пястной ( плюсневой кости) | 2000 |
Удаление других металлоконструкций | 1500 |
Диатермокоагуляция 1категория сложности (0,5-1см) | 900 |
Диатермокоагуляция 2категория сложности( от1-1,5см) | 1500 |
Диатермокоагуляция 3 категория сложности (от 1,5-2 см) | 2000 |
Диатермокоагуляция 4 категория сложности (от 2см и более) | 3000 |
Удаление подошвенных бородавок | 5000 |
Удаление остроконечных кондилом перианальной области половых органов | 5000 |
Дерматоскопия | 500 |
Пункция сустава | 1500 |
Внутрисуставное введение препаратов (без стоимости лекарственных средств) | 1000 |
Местная анестезия | 300 |
Новокаиновая блокада с лекарственным препаратом | 1600 |
Блокада под контролем УЗИ (Уткина С.Г.) | 2000 |
Введение препарата ботулотоксин под УЗИ-навигацией (Уткина С.Г.) | 4500 |
Введение препарата ботулотоксин (Уткина С.Г.) | 3000 |
Лечебно-медикаментозная блокада | 1600 |
Плазмолифтинг коленного сустава | 3500 |
Медикаментозная лимфотропная терапия 1 процедура | 800 |
Медикаментозная лимфотропная терапия 5 процедур | 4000 |
Медикаментозная лимфотропная терапия 10 процедур | 8000 |
Микрополяризация 1 процедура | 1500 |
Микрополяризация 5 процедур | 6500 |
Локальная нейропротективная терапия | 1000 |
Введение противостолбнячного анатоксина (при наличии препарата) | 600 |
Курс в/в инфузии (10 инъекций) | 3500 |
Курс в/в инфузии + в/в инъекции | 4000 |
В/в инфузии (без лекарств)до 250мл | 550 |
В/в инфузии (без лекарств)до 400мл | 850 |
В/в инфузии (без лекарств)до 250мл с в/в инъекцией | 600 |
В/в инфузии (без лекарств) каждые следующие 250мл | 250 |
В/в инфузии (без лекарств) каждые следующие 400 мл | 350 |
В/в инъекции | 400 |
В/м инъекции | 200р |
В/м инъекция с анальгетиком | 300 |
В/м инъекция с антибиотиком | 300 |
Вакцина антирабическая « Кокав» | 600 |
Повторная антирабическая вакцина « Кокав» | 600 |
Экспертиза временной нетрудоспособности, с выдачей листа нетрудоспособности | 200 |
Обработка гнойных ран малых ( до 5см) | 1500 |
Обработка гнойных ран больших ( более 5см) | 2500 |
Вторичная хирургическая обработка (до 5 см.) | 1500 |
Вторичная хирургическая обработка (более 5 см.) | 1800 |
Вторичная хирургическая обработка головы и шеи | 2000 |
Удаление ногтевой пластины | 2000 |
Удаление вросшего ногтя (не осложненного) | 2000 |
Удаление вросшего ногтя ( осложненного) | 2300 |
Вскрытие гнойного гидраденита с одной стороны | 1700 |
Вскрытие распространенного гидраденита с одной стороны | 2500 |
Вскрытие подкожного панариция | 1300 |
Вскрытие подногтевого панариция | 1700 |
Лечение паранихии | 1700 |
Вскрытие карбункула | 2500 |
Вскрытие фурункула | 1700 |
Вскрытие абсцесса до 5 см | 1700 |
Вскрытие абсцесса более 5 см | 2200 |
Вскрытие флегмоны до 15см | 2200 |
Вскрытие флегмоны более 15 см | 2700 |
Удаление мягко тканного образования (фиброма ,липома,атерома)туловища и конечностей до 5 см | 2700 |
Удаление мягко тканного образования (фиброма ,липома,атерома)туловища и конечностей более 5 см | 3000 |
Удаление фиброаденомы | 5000 |
Удаление липомы на лице(до 3см) | 5000 |
Вскрытие фурункула на лице | 2500 |
Иссечение келлоидных рубцов до 5 см | 2500 |
Иссечение келлоидных рубцов более 5 см | 3000 |
Удаление контагиозного моллюска 1ед | 200 |
Некроэктомия | 1500 |
Иссечение свища | 3000 |
Обработка трофических язв с перевязкой малых до 5 см (некроэктомия при необходимости) | 1700 |
Обработка трофических язв с перевязкой больших более 5 см (некроэктомия при необходимости) | 2000 |
Пункция полостей лечебно-диагностическая | 1200 |
Пункция кисты Бейкера | 1500 |
Оперативное лечение подколенной кисты Бейкера (синовэктомия) под местной анестезией (до 3см) | 7000 |
Оперативное лечение подколенной кисты Бейкера (синовэктомия) под местной анестезией (от 3 до 6см) | 10000 |
Оперативное лечение бурсита (бурсэктомия) под местной анестезией - Локтевой - НЕосложненный | 6000 |
Оперативное лечение бурсита (бурсэктомия) под местной анестезией - Локтевой - Осложненный | 8000 |
Оперативное лечение бурсита (бурсэктомия) под местной анестезией - препателлярный(надколенника) НЕосложненный | 6000 |
Оперативное лечение бурсита (бурсэктомия) под местной анестезией - препателлярный(надколенника) Осложненный | 8000 |
Оперативное лечение гигромы (синовэктомия) под местной анестезией - Лучезапястный сустав и кисть - НЕосложненная | 8000 |
Оперативное лечение гигромы (синовэктомия) под местной анестезией - Лучезапястный сустав и кисть - Осложненная | 10000 |
Оперативное лечение гигромы (синовэктомия) под местной анестезией -Голеностопный сустав и стопа- НЕосложненная | 6000 |
Оперативное лечение гигромы (синовэктомия) под местной анестезией -Голеностопный сустав и стопа- Осложненная | 8000 |
Аутодермопластика 1категории сложности (до 5см) | 15000 |
Аутодермопластика 2 категории сложности (до 10см) | 20000 |
Аутодермопластика 3 категории сложности (более 10см) | 25000 |
Болезнь Нота не осложненная | 4000 |
Болезнь Нота осложненная | 6000 |
Оперативное лечение Болезни де Кервена | 7000 |
Конрактура Дюпюитрена 1-2ст-1 палец | 10000 |
Конрактура Дюпюитрена 1-2ст-2-3 палеца | 12000 |
Операция Мармара | 15000 |
Интракаверзное введение лекарств без учета препаратов | 800 |
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
Радиочастотная облитерация (РЧО) ствола БПВ под контролем УЗИ на одной нижней конечности без минифлебэктомии | 40000 |
Радиочастотная облитерация (РЧО) под контролем УЗИ+минифлебэктомия по Варади на одной нижней конечности | 50000 |
Радиочастотная облитерация (РЧО) под контролем УЗИ+минифлебэктомия по Варади на двух нижних конечностях | 60000 |
Изолированная минифлебэктомия (без работы с радиочастотным оборудованием ) 1 категория сложности | 15000 |
Изолированная минифлебэктомия (без работы с радиочастотным оборудованием ) 2 категория сложности | 20000 |
Изолированная минифлебэктомия (без работы с радиочастотным оборудованием ) 3 категория сложности | 25000 |
Склеротерапия пеной 1 зона на одной конечности. Зоны — передняя или задняя поверхность голени или бедра | 6000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 1 категория | 36000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 2 категория | 43200 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей 3 категория | 54000 |
Минифлебэктомия 1 зона (1 конечности) | 10000 |
Склеротерапия стволовая эхоконтролтруемая | 5000 |
Микропенная склеротерапия ретикулярных вен (удаление сосудистой "Сетки") 1 нижняя конечность (1 сеанс) | 7000 |
Микропенная склеротерапия (коррекция) | 3500 |
Фармакопунктура 1 сеанс | 4000 |
Наименование медицинской услуги |
Стоимость (руб.) |
Вызов на дом специалиста |
3000 |
Выезд для забора анализов (после 13:00) |
2000 |
Выезд для забора анализов (с 07:00 до 13:00) |
Бесплатно |
Общая диагностика | ||
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) | Стоимость в ВС. 15% скидка |
Госпитальный комплекс с официальной справкой со СПИД центра. | 1750 | 1487,5 |
Госпитальный комплекс. Входит: Гепатит С, Гепатит В, Сифилис, ВИЧ. | 990 | 841,5 |
Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) ПЦР | 540 | 459 |
Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) ИФА | 300 | 255 |
Гепатит C, anti-HCV сумм. (кол) ПЦР | 3100 | 2635 |
Гепатит C, anti-HCV генотипирование | 1700 | 1445 |
Гепатит В, HBs Ag (кач) ПЦР | 540 | 459 |
Гепатит В, HBs Ag (кач) ИФА | 300 | 255 |
Гепатит В, HBs Ag (кол) | 2600 | 2210 |
Сифилис сум. (МОР, RW) | 350 | 297,5 |
ВИЧ. АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (кач.) Официальная справка со СПИД центра. | 710 | 603,5 |
ВИЧ | 420 | 357 |
Группа крови, резус-фактор | 450 | 382,5 |
Клинический анализ крови с лейк. Фор. + СОЭ | 370 | 314,5 |
АЛТ | 100 | 85 |
АСТ | 100 | 85 |
Общий белок | 100 | 85 |
Общий холестерин | 100 | 85 |
Креатинин | 120 | 102 |
Мочевина | 100 | 85 |
Сывороточное железо | 150 | 127,5 |
Глюкоза | 100 | 85 |
Билирубин непрямой | 200 | 170 |
Билирубин прямой | 130 | 110,5 |
Билирубин общий | 100 | 85 |
Общий анализ мочи | 210 | 178,5 |
Посев мочи на микрофлору с чувствительности к антибиотикам. | 1000 | 850 |
Посев эякулята (посев спермы) | 950 | 807,5 |
Посев эякулята (посев спермы) с чувс. к расш. спектру антибиотиков. | 1450 | 1232,5 |
Щелочная фосфатаза | 130 | 110,5 |
Кислая фосфатаза | 310 | 263,5 |
Альфа-амилаза | 180 | 153 |
Гамма-глутамилтрансфераза ГГТ | 130 | 110,5 |
Липаза | 240 | 204 |
С-реактивный белок (ЦРБ, С-РБ) | 240 | 204 |
С-реактивный белок ультрачувствительный (ЦРБ, С-РБ) | 420 | 357 |
Мочевая кислота (в сыворотке крови) | 150 | 127,5 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 280 | 238 |
Альбумин | 160 | 136 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 450 | 382,5 |
Ферритин | 450 | 382,5 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 250 | 212,5 |
Натрийуретический пептид | 2200 | 1870 |
Гормоны | ||
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) | Стоимость в ВС. 15% скидка |
B-ХГЧ | 340 | 289 |
B-ХГЧ Свободный | 460 | 391 |
Белок ассоциированный с беременностью (PАРР-А) протеин А плазмы. | 600 | 510 |
ПСА общий | 410 | 348,5 |
ПСА свободный | 510 | 433,5 |
Тестостерон | 350 | 297,5 |
Тестостерон свободный | 820 | 697 |
ЛГ | 340 | 289 |
ФСГ | 340 | 289 |
Пролактин | 340 | 289 |
Макропролактин | 1000 | 850 |
Эстрадиол | 340 | 289 |
Прогестерон | 340 | 289 |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1150 | 977,5 |
Ингибин В | 1060 | 901 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 400 | 340 |
17-ОН-прогестерон | 450 | 382,5 |
Дигидротестостерон | 1100 | 935 |
ДГА-S | 400 | 340 |
Андростендион | 800 | 680 |
Андростендиол глюкуронид | 1500 | 1275 |
Альдостерон | 700 | 595 |
Гомоцистеин | 1200 | 1020 |
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 530 | 450,5 |
T3 свободный | 310 | 263,5 |
T4 свободный | 310 | 263,5 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 290 | 246,5 |
Тиреоглобулин | 600 | 510 |
АТ-ТГ | 400 | 340 |
АТ-ТПО | 400 | 340 |
Антитела к рецептору ТТГ (антиpTTГ) | 1200 | 1020 |
Гликированный гемоглобин | 440 | 374 |
Кальцитонин | 700 | 595 |
ГТТ (глюкозотолерантный тест 0-60) | 500 | 425 |
ГТТ (глюкозотолерантный тест 0-60-120) | 600 | 510 |
Гемостаз | ||
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) | Стоимость в ВС. 15% скидка |
Гемостазиограмма (Коагулограмма) - Входят исследования - АЧТВ, МНО, Антитромбин III, Тромбиновое время, Фибриноген. | 860 | 731 |
Антитромбин III | 300 | 255 |
АЧТВ | 150 | 127,5 |
МНО | 170 | 144,5 |
Тромбиновое время | 200 | 170 |
Фибриноген | 170 | 144,5 |
D-димер | 820 | 697 |
Плазминоген | 800 | 680 |
Гемостазиограмма (Коагулограмма) РАСШИРЕННАЯ входит: Протромбин, МНО, АЧТВ, Фибриноген, Тромбиновое время, Антитромбин III, Д-Димер, Плазминоген. | 2230 | 1895,5 |
Волчаночный антикоагулянт | 800 | 680 |
Липиды | ||
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) | Стоимость в ВС. 15% скидка |
Триглицериды | 180 | 153 |
" Холестерин-ЛПВП (липопротеиды высокой плотности)" | 180 | 153 |
" Холестерин-ЛПНП (липопротеиды низкой плотности)" | 200 | 170 |
" Холестерин-ЛПОНП (липопротеиды очень низкой плотности)" | 220 | 187 |
Аполипопротеин В | 400 | 340 |
Аполипопротеин А1 | 450 | 382,5 |
Липопротеин (а) | 800 | 680 |
Аполипопротеин Е | 1700 | 1445 |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 320 | 272 |
Липидный комплекс | 750 | 637,5 |
Липидный комплекс РАСШИРЕННЫЙ | 2370 | 2014,5 |
Доп. Исследования | ||
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) | Стоимость в ВС. 15% скидка |
" Хеликобактер пилори (кал) (кач.)" | 550 | 467,5 |
" Хеликобактер пилори (кал) (колич.)" | 590 | 501,5 |
Хеликобактер пилори антиген (Helicobacter pylori, антиген) (биомат. кал) | 900 | 765 |
" Хеликобактер пилори IgG (кол)" | 520 | 442 |
" Хеликобактер пилори IgМ (кол)" | 520 | 442 |
" Хеликобактер пилори IgA (кол)" | 520 | 442 |
Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам | 1150 | 977,5 |
Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника без чувствительности к антибиотикам | 1000 | 580 |
Микробиологическая диагностика дисбактериоза кишечника с определением чувствительности возбудителя к антибактериальным препаратам и бактериофагам | 1250 | 1062,5 |
" ПЦР кала на вирусы: Ротавирусы группы А (Rotavirus A), Норовирусы 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и Астровирусы (Astrovirus) (кач.) " | 710 | 603,5 |
ПЦР кала на Энтеровирус (кач.) | 480 | 408 |
" ПЦР кала на инфекции. Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивные E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), Кампилобактерии (Campylobacter spp.) (кач.)" | 770 | 654,5 |
ПЦР кала на вирусы и инфекции (острые кишечные инфекции). | 2100 | 1785 |
Токсоплазма IgG (кол) | 450 | 382,5 |
" Токсоплазма IgM (кол)" | 450 | 382,5 |
" Токсоплазма Гонди (мазок, моча, кровь) (колич.)" | 450 | 382,5 |
" Эхинококкоз IgG (п/кол)" | 400 | 340 |
Цистицеркоз. Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1400 | 1190 |
Панкреатическая эластаза (биоматериал кал) | 1890 | 1606,5 |
Кальпротектин в кале | 1990 | 1691,5 |
Гинекология (инфекции) | ||
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) | Стоимость в ВС. 15% скидка |
Хламидия трахоматис (кач.) ПЦР | 210 | 178,5 |
Хламидия трахоматис (кол.) ПЦР | 300 | 255 |
Микоплазма гениталиум (кач.) ПЦР | 210 | 178,5 |
Микоплазма гениталиум (кол.) ПЦР | 300 | 255 |
Трихомонас вагиналис (кач.) | 210 | 178,5 |
Трихомонас вагиналис (кол.) | 300 | 255 |
Нейсерия гонорея (кач.) | 210 | 178,5 |
Нейсерия гонорея (кол.) | 300 | 255 |
Гарднерелла вагиналис (кач.) | 210 | 178,5 |
Гарднерелла вагиналис (кол.) | 300 | 255 |
Кандида альбиканс (кач.) | 210 | 178,5 |
Кандида альбиканс (кол.) | 300 | 255 |
Уреаплазма уреалитикум (кач.) | 210 | 178,5 |
Уреаплазма уреалитикум (кол.) | 300 | 255 |
Биовары уреалитикум (кач.) | 210 | 178,5 |
Биовары уреалитикум (кол.) | 300 | 255 |
Микоплазма хоминис (кач.) | 210 | 178,5 |
Микоплазма хоминис (кол.) | 300 | 255 |
Вирус простого герпеса 1,2 (кач.) | 210 | 178,5 |
Вирус простого герпеса 1,2 (кол.) | 300 | 255 |
Цитомегаловирус (кач.) | 210 | 178,5 |
Цитомегаловирус (кол.) | 300 | 255 |
ВПЧ типы 16,18 (кач.) | 260 | 221 |
ВПЧ типы 16,18 (кол.) | 380 | 323 |
ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 (кач.) | 960 | 816 |
ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 (кол.) | 2600 | 2210 |
Вирус Эпштейна-Барр (кач.) | 240 | 204 |
Вирус Эпштейна-Барр (кол.) | 300 | 255 |
Лактобактерии (кач.) | 210 | 178,5 |
Лактобактерии (кол.) | 300 | 255 |
TORCH-ИНФЕКЦИИ | 3200 | 2720 |
Гинекологический мазок на флору( Мазок на флору из цервикального канала, влагалища, уретры) | 350 | 297,5 |
Исследование соскобов с шейки матки. Мазок на онкоцитологию. | 450 | 382,5 |
Исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Рар-тест) Мазок на онкоцитологию. | 950 | 807,5 |
Жидкостная цитология ВПЧ 16,18. | 1500 | 1275 |
Жидкостная цитология ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 (кол.) | 3700 | 3145 |
Жидкостная цитология. | 1200 | 1020 |
Флороценоз | 2000 | 1700 |
ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование | 1800 | 1530 |
Фемофлор скрин (Биоценоз урогенитального тракта) | 1650 | 1402,5 |
ПЦР 13 (кач.) мазок | 1950 | 1657,5 |
ПЦР 13 (кол.) мазок | 2950 | 2507,5 |
ПЦР 14 + КВМ (кол.) мазок | 3650 | 3102,5 |
Гинекология (ПОСЕВЫ) | ||
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) | Стоимость в ВС. 15% скидка |
Посев отделяемого урогенитального тракта на микрофлору | 600 | 510 |
Посев отделяемого урогенитального тракта на микрофлору с чувст. К антиб. | 960 | 816 |
Посев отделяемого урогенитального тракта на микрофлору с чувст. К антиб. И бактериофагам | 1200 | 1020 |
Цитологическое исследование ПАЙПЕЛЬ-БИОПСИИ ЭНДОМЕТРИЯ | 1500 | 1275 |
Онкомаркеры | ||
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) | Стоимость в ВС. 15% скидка |
HE4 (эпителиальный рак яичников) | 1400 | 1190 |
CA 125 (яичники) | 450 | 382,5 |
Аденоматозный полипоз | 2120 | 1802 |
Альфа-фетопротеин | 440 | 374 |
РЭА (рак толстой кишки, прямой кишки) | 480 | 408 |
СА 15-3 (молочные железы) | 480 | 408 |
Индекс ROMA (оценка риска эпителиального рака яичников) | 1500 | 1275 |
СА 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 480 | 408 |
СА 242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 800 | 680 |
СА 72-4 (Желудок) | 720 | 612 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 (немелкоклеточный рак легких) | 990 | 841,5 |
Нейроспецифическая енолаза | 1100 | 935 |
β-2 микроглобулин (лимфома, множественная миелома) кровь, моча. | 720 | 612 |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) (мочевой пузырь) по моче. | 1150 | 977,5 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций) | 1150 | 977,5 |
Опухолевая М2 пируваткиназа (колоректальный рак) (биомат. кал) | 1890 | 1606,5 |
pro-GRP | 3100 | 2635 |
S-100 (нейро-эндокринные опухоли) (Меланома) | 1800 | 1530 |
Хромогранин А | 1450 | 1232,5 |
Индекс здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска наличия рака предстательной железы) (PSA свободный, PSA общий, -2proPSA) | 3400 | 2890 |
Рак молочной железы и яичников расширенный. | 4250 | 3612,5 |
Рак молочной железы и яичников базовый. | 3600 | 3060 |
Витамин Д | ||
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) | Стоимость в ВС. 15% скидка |
Витамин Д | 1400 | 1190 |
Генетика | ||
Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) | Стоимость в ВС. 15% скидка |
Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 2970 | 2524,5 |
Тромбофилия базовая (Полиморфизм генов системы свертывания) (Генетический риск нарушений системы свертывания 8 генов) | 1990 | 1691,5 |
Тромбофилия расширенная (Полиморфизм генов системы свертывания 12 генов) | 3490 | 2966,5 |
